مقایسه کتابخوان های برند بوکس
کتابخوانهای بوکس گزینهای بسیار انعطافپذیرتر و قدرتمندتر از رقبای خود به شمار میروند. در مقابل، برندهای دیگر معمولاً با اکوسیستم بستهتر، تمرکز بیشتر روی مطالعه ساده متنی و قیمت مناسبتر برای کاربران عادی عرضه میشوند و تجربهای آرام و بدون پیچیدگی ارائه میدهند.

این صفحه به شما کمک میکند تا با بررسی دقیق اندازه صفحهنمایش، نوع نمایشگر (سیاهسفید یا رنگی)، رزولوشن و وضوح، عمر باتری، پشتیبانی ها، قابلیتهای یادداشتبرداری، امکانات سیستمعامل باز و قیمت حدودی، بهترین انتخاب را بر اساس نیاز خود داشته باشید؛ چه مطالعه رمان و کتابهای داستانی، چه متون دانشگاهی و فنی، حاشیهنویسی گسترده، خواندن کمیک و مجلات رنگی یا حتی ترکیب مطالعه با کارهای بهرهوری. اگر بین آزادی کامل بوکس و سادگی و تمرکز سایر برندها مردد هستید، مقایسه جامع همین صفحه راهنمای نهایی شما خواهد بود.
| مدلها | 6" Go 6 | 6.13" Palma2 | 6.13" Palma2 Pro | 7" Go Color7(Gen II) | 7" Go 7 | Go 10.3 | 10.3" Note Air5 C | 13.3" Note Max | 13.3" Tab X C | |
| Price | قیمت حدودی فروش به یورو | 169.99 € | 269.99 € | 399.99 € | 279.99€ | 249.99€ | 419.99€ | 529.99€ | 629.99€ | 819.99€ |
| Basic Spec | سایز به اینچ | 6" | 6.13" | 6.13" | 7" | 7" | 10.3" | 10.3" | 13.3" | 13.3" |
| Screen resolution | 1448*1072 Carta | 824*1648 Carta | 824*1648 (B/W 300ppi) 412*824 (color 150ppi) | B/W: 1680 x 1264 (300 ppi) Color: 1240 x 930 (150 ppi) | 1680 x 1264 (300 ppi) Carta1300 | 2480 x 1860 (300 ppi) | B/W: 2480 x 1860 (300 ppi) Color: 1240 x 930 (150 ppi) | 3200 x 2400 (300 ppi) , W/O Front Light | B/W: 3200 x 2400 (300 ppi) Color: 1600 x 1200 (150 ppi) | |
| Screen type | glass flat cover-lens | Black version has AG glass cover-lens; White version has PMMA cover-lens; | AG glass cover-lens; | Carta1200 glass screen with flat cover-lens | White: screen module with PMMA flat cover-lens Black: screen module with AG glass flat cover-lens | glass flat cover-lens without front light | glass flat cover-lens | glass flat cover-lens | glass flat cover-lens | |
| DPI | 300 | 300 | 300 | 300/150 | 300 | 300 | 300 | 207 / Regal | 300/150 | |
| CPU | Qualcomm Quad-core | Qualcomm Quad-core | Qualcomm Quad-core | Qualcomm Quad-core | Qualcomm Quad-core | Qualcomm Octa-core | Qualcomm Octa-core + BSR GPU | Qualcomm Octa-core + BSR GPU | Qualcomm Octa-core + BSR GPU | |
| رم | 2GB | 6GB | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB | |
| حافظه | 32GB | 128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | |
| Capative Touch | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Front Light | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Stylus | NO | NO | YES optional | YES optional | YES optional | YES | YES | YES | YES | |
| Detail Spec | System | Android 12 | Android 13 | Android 15 | Android 13 | Android 13 | Android 12 | Android 15 | Android 13 | Android 13 |
| Wifi | 2.4G&5Ghz | 2.4G&5Ghz | 2.4G&5Ghz | 2.4G&5Ghz | 2.4G&5Ghz | 2.4G&5Ghz | 2.4G&5Ghz | 2.4G&5Ghz | 2.4G&5Ghz | |
| Bluetooth | BT5.0 | BT5.1 | BT5.1 | BT5.1 | BT5.1 | BT5.0 | BT5.1 | BT5.0 | BT5.0 | |
| battery (mAh) | 1500 | 3950 | 3950 | 2300 | 2300 | 3700 | 3700 | 3700 | 5500 | |
| Port | TypeC (OTG) MircroSD card slot (Support 2T Max) | TypeC (OTG) MircroSD card slot (Support 2T Max) | TypeC (OTG) MircroSD card slot (Support 2T Max) SIM Card Slot (Data-only, voice call not supported) | TypeC (OTG), TF slot | TypeC (OTG), TF slot | TypeC (OTG) | TypeC (OTG), TF slot | TypeC (OTG) | TypeC (OTG) | |
| Remark | - Slot:: USB-C (support OTG), MicroSD card (support 2T max.) | - G sensor -power button with finger-print,-volume/page-turn buttons -Customizable Function Button | - G sensor -power button with finger-print,-volume/page-turn buttons -Customizable Function Button | - G sensor - Physical turn-page buttons -(support BOOX InkSense Active Stylus/optional) | - G sensor - Physical turn-page buttons- (support BOOX InkSense Active Stylus/optional) | - G sensor - power button - with magnets inside, fit for magnetic case - Slot:: USB-C (support OTG), | - G sensor - power button with fingerprint recognitionl - with magnets inside, fit for magnetic case - Slot:: USB-C (support OTG), MicroSD card (support 2T max.) -pogo-pin | - G sensor | - G sensor | |
| محتویات جعبه | BOOX Poke5 x1 USB-C cable x1 Quick start guide x1 Warranty card x1 | BOOX Palma2 x1 USB-C cable x1 Quick start guide x1 Warranty card x1 | BOOX Palma2 x1 USB-C cable x1 Quick start guide x1 Warranty card x1 | BOOX Go Color7(Gen II) x1 USB-C cable x1 Quick start guide x1 Warranty card x1 | BOOX Go7 x1 USB-C cable x1 Quick start guide x1 Warranty card x1 | - BOOX Go 10.3 - BOOX Pen Plus (magnetic) - USB-C cable - quick start guide - warranty card | - BOOX Note Air5 C - BOOX Pen3 (magnetic) - USB-C cable - quick start guide - warranty card | - Boox Note Max - BOOX Pen2 Pro - USB-C cable - quick start guide - warranty card | - Boox Tab X C - BOOX InkSpire Active Stylus - USB-C cable - quick start guide - warranty card | |
| Product Size | 148*108*6.8mm | 159*80*8.0mm | 159*80*8.0mm | 156*137*6.4mm | 156*137*6.4mm | 235*183*4.5mm | 226x193x5.8mmmm | 287.5*243*4.6mm | 287.5*243*5.3mm | |
| Device weight | Approx. 150g | Approx.170g | Approx.170g | Approx. 190g | Approx. 190g | Approx. 365g | Approx. 430g | Approx. 615g | Approx. 625g | |
تهیه و تنظیم: حسن شوریدگان